Recrutement
Les postes ouverts aux autres soignants
Infirmiers, sages-femmes, dentistes, kinésithérapeutes : ce que MEDI’CAL recrute.
Rémunération
En bref — Vingt-cinq corps de santé relèvent du cadre de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie, des aides-soignants aux directeurs des soins. Leur rémunération se calcule de la même façon : indice majoré × valeur du point × coefficient d’indexation, 1,73 dans le Grand Nouméa et 1,94 ailleurs. Toutes les grilles ci-dessous sont en vigueur au 1ᵉʳ juin 2026, pour une valeur du point de 56,7946. Les médecins ont leur page dédiée.
Quel que soit le métier, le mécanisme est le même. Votre échelon vous donne un indice majoré. Cet indice est multiplié par la valeur du point, commune à toute la fonction publique du territoire. Le résultat est majoré par le coefficient d’indexation de votre commune d’affectation : 1,73 dans le Grand Nouméa, 1,94 dans les autres communes et aux îles Loyauté.
Comme pour les médecins, c’est hors du Grand Nouméa que le coefficient est le plus fort. À indice égal, un poste en brousse ou aux îles est mieux indexé qu’un poste à Nouméa, parce que c’est là que les postes sont les plus difficiles à pourvoir.
Infirmiers, aides-soignants, kinésithérapeutes, manipulateurs radio, préparateurs en pharmacie : c’est le cadre le plus large du territoire, et celui qui recrute le plus.
| Échelon |
Ancienneté en mois | Indice majoré |
Brut × 1,73 Grand Nouméa | Net × 1,73 |
Brut × 1,94 Autres communes | Net × 1,94 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ᵉ | — | 881 | 859 748 | 695 821 | 959 641 | 790 788 |
| 8ᵉ | 36 | 821 | 801 195 | 647 833 | 894 286 | 736 335 |
| 7ᵉ | 27/36/45 | 755 | 736 788 | 595 049 | 822 393 | 676 433 |
| 6ᵉ | 18/24/30 | 721 | 703 608 | 567 856 | 785 360 | 645 578 |
| 5ᵉ | 18/24/30 | 687 | 670 428 | 540 664 | 748 324 | 614 719 |
| 4ᵉ | 18/24/30 | 653 | 637 248 | 513 473 | 711 288 | 583 861 |
| 3ᵉ | 18/24/30 | 619 | 604 068 | 486 280 | 674 255 | 553 006 |
| 2ᵉ | 18/24/30 | 585 | 570 889 | 459 088 | 637 219 | 522 148 |
| 1ᵉʳ | 18/24/30 | 551 | 537 709 | 432 071 | 600 185 | 491 292 |
| Échelon |
Ancienneté en mois | Indice majoré |
Brut × 1,73 Grand Nouméa | Net × 1,73 |
Brut × 1,94 Autres communes | Net × 1,94 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ᵉ | — | 815 | 795 339 | 643 035 | 887 749 | 730 889 |
| 10ᵉ | 24 | 783 | 764 111 | 617 441 | 852 894 | 701 846 |
| 9ᵉ | 36/48/60 | 715 | 697 752 | 563 056 | 778 823 | 640 131 |
| 8ᵉ | 18/24/30 | 683 | 666 524 | 537 465 | 743 967 | 611 090 |
| 7ᵉ | 18/24/30 | 651 | 635 296 | 511 872 | 709 111 | 582 049 |
| 6ᵉ | 18/24/30 | 619 | 604 068 | 486 280 | 674 255 | 553 006 |
| 5ᵉ | 18/24/30 | 587 | 572 840 | 460 688 | 639 398 | 523 964 |
| 4ᵉ | 18/24/30 | 555 | 541 612 | 435 207 | 604 541 | 494 922 |
| 3ᵉ | 18/24/30 | 523 | 510 384 | 410 113 | 569 685 | 465 879 |
| 2ᵉ | 18/24/30 | 491 | 479 156 | 385 021 | 534 828 | 437 057 |
| 1ᵉʳ | 18/24/30 | 459 | 447 927 | 359 926 | 499 972 | 408 573 |
| Échelon |
Ancienneté en mois | Indice majoré |
Brut × 1,73 Grand Nouméa | Net × 1,73 |
Brut × 1,94 Autres communes | Net × 1,94 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ᵉ | — | 821 | 801 195 | 647 833 | 894 286 | 736 335 |
| 11ᵉ | 12 | 808 | 788 509 | 637 437 | 880 125 | 724 536 |
| 10ᵉ | 36/48/60 | 742 | 724 101 | 584 651 | 808 234 | 664 636 |
| 9ᵉ | 18/24/30 | 714 | 696 776 | 562 258 | 777 733 | 639 223 |
| 8ᵉ | 18/24/30 | 686 | 669 452 | 539 864 | 747 234 | 613 812 |
| 7ᵉ | 18/24/30 | 658 | 642 127 | 517 471 | 716 735 | 588 400 |
| 6ᵉ | 18/24/30 | 630 | 614 803 | 495 077 | 686 235 | 562 988 |
| 5ᵉ | 18/24/30 | 602 | 587 478 | 472 684 | 655 736 | 537 577 |
| 4ᵉ | 18/24/30 | 574 | 560 154 | 450 290 | 625 238 | 512 166 |
| 3ᵉ | 18/24/30 | 546 | 532 829 | 428 149 | 594 738 | 486 754 |
| 2ᵉ | 18/24/30 | 525 | 512 336 | 411 682 | 571 863 | 467 694 |
| 1ᵉʳ | 18/24/30 | 495 | 483 060 | 388 158 | 539 186 | 440 619 |
| Échelon |
Ancienneté en mois | Indice majoré |
Brut × 1,73 Grand Nouméa | Net × 1,73 |
Brut × 1,94 Autres communes | Net × 1,94 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ᵉ | — | 808 | 788 509 | 637 437 | 880 125 | 724 536 |
| 11ᵉ | 24 | 770 | 751 425 | 607 044 | 838 733 | 690 048 |
| 10ᵉ | 36/48/60 | 696 | 679 210 | 547 861 | 758 127 | 622 888 |
| 9ᵉ | 18/24/30 | 661 | 645 055 | 519 870 | 720 003 | 591 123 |
| 8ᵉ | 18/24/30 | 626 | 610 899 | 491 878 | 681 879 | 559 359 |
| 7ᵉ | 18/24/30 | 591 | 576 744 | 463 887 | 643 754 | 527 592 |
| 6ᵉ | 18/24/30 | 555 | 541 612 | 435 207 | 604 541 | 494 922 |
| 5ᵉ | 18/24/30 | 521 | 508 433 | 408 547 | 567 506 | 464 065 |
| 4ᵉ | 18/24/30 | 486 | 474 277 | 381 101 | 529 382 | 432 608 |
| 3ᵉ | 18/24/30 | 451 | 440 121 | 353 654 | 491 258 | 401 451 |
| 2ᵉ | 18/24/30 | 418 | 407 917 | 327 776 | 455 312 | 372 078 |
| 1ᵉʳ | 18/24/30 | 386 | 376 689 | 302 684 | 420 455 | 343 592 |
| Échelon |
Ancienneté en mois | Indice majoré |
Brut × 1,73 Grand Nouméa | Net × 1,73 |
Brut × 1,94 Autres communes | Net × 1,94 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15ᵉ | — | 788 | 768 991 | 621 441 | 858 340 | 706 385 |
| 14ᵉ | 24 | 760 | 741 666 | 599 047 | 827 840 | 680 972 |
| 13ᵉ | 36/48/60 | 706 | 688 969 | 555 859 | 769 020 | 631 964 |
| 12ᵉ | 18/24/30 | 680 | 663 597 | 535 066 | 740 700 | 608 368 |
| 11ᵉ | 18/24/30 | 654 | 638 224 | 514 272 | 712 378 | 584 771 |
| 10ᵉ | 18/24/30 | 628 | 612 851 | 493 478 | 684 058 | 561 174 |
| 9ᵉ | 18/24/30 | 602 | 587 478 | 472 684 | 655 736 | 537 577 |
| 8ᵉ | 18/24/30 | 576 | 562 106 | 451 891 | 627 415 | 513 981 |
| 7ᵉ | 18/24/30 | 550 | 536 733 | 431 286 | 599 095 | 490 384 |
| 6ᵉ | 18/24/30 | 524 | 511 360 | 410 898 | 570 774 | 466 788 |
| 5ᵉ | 18/24/30 | 498 | 485 987 | 390 509 | 542 453 | 443 288 |
| 4ᵉ | 18/24/30 | 471 | 459 638 | 369 336 | 513 043 | 419 254 |
| 3ᵉ | 18/24/30 | 446 | 435 241 | 349 733 | 485 811 | 397 000 |
| 2ᵉ | 18/24/30 | 420 | 409 869 | 329 346 | 457 491 | 373 858 |
| 1ᵉʳ | 18/24/30 | 394 | 384 496 | 308 957 | 429 170 | 350 715 |
| Stagiaire | 12 | 373 | 364 002 | 292 490 | 406 295 | 332 021 |
| Échelon |
Ancienneté en mois | Indice majoré |
Brut × 1,73 Grand Nouméa | Net × 1,73 |
Brut × 1,94 Autres communes | Net × 1,94 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15ᵉ | — | 743 | 725 077 | 585 451 | 809 323 | 665 544 |
| 14ᵉ | 24 | 717 | 699 705 | 564 658 | 781 002 | 641 947 |
| 13ᵉ | 36/48/60 | 667 | 650 910 | 524 669 | 726 539 | 596 570 |
| 12ᵉ | 18/24/30 | 642 | 626 513 | 504 675 | 699 308 | 573 881 |
| 11ᵉ | 18/24/30 | 617 | 602 117 | 484 681 | 672 075 | 551 190 |
| 10ᵉ | 18/24/30 | 592 | 577 720 | 464 687 | 644 844 | 528 502 |
| 9ᵉ | 18/24/30 | 567 | 553 322 | 444 691 | 617 613 | 505 813 |
| 8ᵉ | 18/24/30 | 542 | 528 926 | 425 013 | 590 382 | 483 125 |
| 7ᵉ | 18/24/30 | 517 | 504 528 | 405 408 | 563 149 | 460 435 |
| 6ᵉ | 18/24/30 | 492 | 480 132 | 385 805 | 535 917 | 437 947 |
| 5ᵉ | 18/24/30 | 467 | 455 735 | 366 201 | 508 686 | 415 693 |
| 4ᵉ | 18/24/30 | 442 | 431 338 | 346 597 | 481 455 | 393 441 |
| 3ᵉ | 18/24/30 | 417 | 406 941 | 326 993 | 454 223 | 371 187 |
| 2ᵉ | 18/24/30 | 392 | 382 544 | 307 389 | 426 991 | 348 933 |
| 1ᵉʳ | 18/24/30 | 367 | 358 147 | 287 786 | 399 759 | 326 680 |
| Stagiaire | 12 | 347 | 338 629 | 272 101 | 377 975 | 308 879 |
| Échelon |
Ancienneté en mois | Indice majoré |
Brut × 1,73 Grand Nouméa | Net × 1,73 |
Brut × 1,94 Autres communes | Net × 1,94 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15ᵉ | — | 701 | 684 090 | 551 860 | 763 574 | 627 427 |
| 14ᵉ | 24 | 678 | 661 645 | 533 467 | 738 521 | 606 552 |
| 13ᵉ | 36/48/60 | 623 | 607 972 | 489 480 | 678 611 | 556 636 |
| 12ᵉ | 27/36/45 | 600 | 585 526 | 471 083 | 653 558 | 535 762 |
| 11ᵉ | 18/24/30 | 577 | 563 081 | 452 690 | 628 505 | 514 888 |
| 10ᵉ | 18/24/30 | 555 | 541 612 | 435 207 | 604 541 | 494 922 |
| 9ᵉ | 18/24/30 | 532 | 519 167 | 417 172 | 579 488 | 474 047 |
| 8ᵉ | 18/24/30 | 509 | 496 722 | 399 135 | 554 435 | 453 174 |
| 7ᵉ | 18/24/30 | 486 | 474 277 | 381 101 | 529 382 | 432 608 |
| 6ᵉ | 18/24/30 | 464 | 452 807 | 363 848 | 505 418 | 413 023 |
| 5ᵉ | 18/24/30 | 443 | 432 313 | 347 380 | 482 544 | 394 331 |
| 4ᵉ | 18/24/30 | 420 | 409 869 | 329 346 | 457 491 | 373 858 |
| 3ᵉ | 18/24/30 | 398 | 388 399 | 312 094 | 433 527 | 354 274 |
| 2ᵉ | 18/24/30 | 377 | 367 906 | 295 627 | 410 652 | 335 581 |
| 1ᵉʳ | 18/24/30 | 359 | 350 340 | 281 512 | 391 045 | 319 559 |
| Stagiaire | 12 | 338 | 329 847 | 265 045 | 368 171 | 300 866 |
| Échelon |
Ancienneté en mois | Indice majoré |
Brut × 1,73 Grand Nouméa | Net × 1,73 |
Brut × 1,94 Autres communes | Net × 1,94 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ᵉ | — | 554 | 540 636 | 434 423 | 603 452 | 494 014 |
| 10ᵉ | 24 | 534 | 521 119 | 418 739 | 581 667 | 475 864 |
| 9ᵉ | 27/36/45 | 512 | 499 649 | 401 488 | 557 703 | 455 897 |
| 8ᵉ | 27/36/45 | 482 | 470 374 | 377 964 | 525 026 | 429 048 |
| 7ᵉ | 27/36/45 | 454 | 443 049 | 356 007 | 494 526 | 404 122 |
| 6ᵉ | 18/24/30 | 431 | 420 604 | 337 972 | 469 473 | 383 650 |
| 5ᵉ | 18/24/30 | 403 | 393 279 | 316 016 | 438 974 | 358 726 |
| 4ᵉ | 27/36/45 | 387 | 377 665 | 303 469 | 421 545 | 344 483 |
| 3ᵉ | 18/24/30 | 368 | 359 123 | 288 569 | 400 848 | 327 570 |
| 2ᵉ | 18/24/30 | 351 | 342 534 | 275 240 | 382 332 | 312 439 |
| 1ᵉʳ | 18/24/30 | 328 | 320 088 | 257 202 | 357 278 | 291 966 |
| Stagiaire | 12 | 313 | 305 450 | 245 441 | 340 939 | 278 613 |
| Échelon |
Ancienneté en mois | Indice majoré |
Brut × 1,73 Grand Nouméa | Net × 1,73 |
Brut × 1,94 Autres communes | Net × 1,94 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ᵉ | — | 554 | 540 636 | 434 423 | 603 452 | 494 014 |
| 10ᵉ | 24 | 534 | 521 119 | 418 739 | 581 667 | 475 864 |
| 9ᵉ | 27/36/45 | 512 | 499 649 | 401 488 | 557 703 | 455 897 |
| 8ᵉ | 27/36/45 | 482 | 470 374 | 377 964 | 525 026 | 429 048 |
| 7ᵉ | 27/36/45 | 454 | 443 049 | 356 007 | 494 526 | 404 122 |
| 6ᵉ | 18/24/30 | 431 | 420 604 | 337 972 | 469 473 | 383 650 |
| 5ᵉ | 18/24/30 | 403 | 393 279 | 316 016 | 438 974 | 358 726 |
| 4ᵉ | 27/36/45 | 387 | 377 665 | 303 469 | 421 545 | 344 483 |
| 3ᵉ | 18/24/30 | 368 | 359 123 | 288 569 | 400 848 | 327 570 |
| 2ᵉ | 18/24/30 | 351 | 342 534 | 275 240 | 382 332 | 312 439 |
| 1ᵉʳ | 18/24/30 | 328 | 320 088 | 257 202 | 357 278 | 291 966 |
| Stagiaire | 12 | 313 | 305 450 | 245 441 | 340 939 | 278 613 |
| Échelon |
Ancienneté en mois | Indice majoré |
Brut × 1,73 Grand Nouméa | Net × 1,73 |
Brut × 1,94 Autres communes | Net × 1,94 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ᵉ | — | 503 | 490 866 | 394 430 | 547 900 | 447 740 |
| 11ᵉ | 24 | 486 | 474 277 | 381 101 | 529 382 | 432 608 |
| 10ᵉ | 27/36/45 | 469 | 457 686 | 367 768 | 510 864 | 417 473 |
| 9ᵉ | 18/24/30 | 456 | 445 000 | 357 574 | 496 704 | 405 902 |
| 8ᵉ | 18/24/30 | 434 | 423 531 | 340 323 | 472 741 | 386 320 |
| 7ᵉ | 18/24/30 | 418 | 407 917 | 327 776 | 455 312 | 372 078 |
| 6ᵉ | 18/24/30 | 401 | 391 327 | 314 446 | 436 795 | 356 945 |
| 5ᵉ | 18/24/30 | 385 | 375 713 | 301 900 | 419 367 | 342 703 |
| 4ᵉ | 27/36/45 | 369 | 360 099 | 289 353 | 401 938 | 328 461 |
| 3ᵉ | 18/24/30 | 353 | 344 484 | 276 806 | 384 509 | 314 217 |
| 2ᵉ | 18/24/30 | 331 | 323 015 | 259 555 | 360 546 | 294 635 |
| 1ᵉʳ | 18/24/30 | 314 | 306 426 | 246 225 | 342 029 | 279 503 |
| Stagiaire | 12 | 296 | 289 359 | 232 576 | 322 981 | 264 004 |
| Échelon |
Ancienneté en mois | Indice majoré |
Brut × 1,73 Grand Nouméa | Net × 1,73 |
Brut × 1,94 Autres communes | Net × 1,94 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13ᵉ | — | 393 | 383 520 | 308 173 | 428 081 | 349 825 |
| 12ᵉ | 24 | 384 | 374 737 | 301 116 | 418 277 | 341 813 |
| 11ᵉ | 27/36/45 | 368 | 359 123 | 288 569 | 400 848 | 327 570 |
| 10ᵉ | 27/36/45 | 353 | 344 484 | 276 806 | 384 509 | 314 217 |
| 9ᵉ | 18/24/30 | 338 | 329 847 | 265 045 | 368 171 | 300 866 |
| 8ᵉ | 18/24/30 | 327 | 319 112 | 256 419 | 356 189 | 291 075 |
| 7ᵉ | 18/24/30 | 319 | 311 306 | 250 147 | 347 476 | 283 955 |
| 6ᵉ | 18/24/30 | 310 | 302 610 | 243 171 | 337 770 | 276 035 |
| 5ᵉ | 18/24/30 | 300 | 293 145 | 235 604 | 327 206 | 267 441 |
| 4ᵉ | 18/24/30 | 291 | 284 626 | 228 793 | 317 698 | 259 706 |
| 3ᵉ | 18/24/30 | 282 | 276 107 | 221 982 | 308 191 | 251 971 |
| 2ᵉ | 18/24/30 | 276 | 270 427 | 217 441 | 301 852 | 246 813 |
| 1ᵉʳ | 18/24/30 | 276 | 270 427 | 217 441 | 301 852 | 246 813 |
| Stagiaire | 12 | 276 | 270 427 | 217 441 | 301 852 | 246 813 |
| Échelon |
Ancienneté en mois | Indice majoré |
Brut × 1,73 Grand Nouméa | Net × 1,73 |
Brut × 1,94 Autres communes | Net × 1,94 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ème année | 14 | 245 | 241 084 | 193 982 | 269 104 | 220 173 |
| 2ème année | 12 | 225 | 222 152 | 178 846 | 247 976 | 202 985 |
| 1ère année | 12 | 206 | 204 167 | 164 468 | 227 905 | 186 656 |
Trois grades, du grade de base à l’encadrement. La sage-femme relève de la catégorie A du cadre de la santé.
| Échelon |
Ancienneté en mois | Indice majoré |
Brut × 1,73 Grand Nouméa | Net × 1,73 |
Brut × 1,94 Autres communes | Net × 1,94 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ᵉ | — | 760 | 741 666 | 599 047 | 827 840 | 680 972 |
| 4ᵉ | 24 | 734 | 716 294 | 578 253 | 799 520 | 657 375 |
| 3ᵉ | 27/36/45 | 695 | 678 235 | 547 062 | 757 038 | 621 980 |
| 2ᵉ | 27/36/45 | 657 | 641 152 | 516 671 | 715 647 | 587 495 |
| 1ᵉʳ | 27/36/45 | 619 | 604 068 | 486 280 | 674 255 | 553 006 |
| Échelon |
Ancienneté en mois | Indice majoré |
Brut × 1,73 Grand Nouméa | Net × 1,73 |
Brut × 1,94 Autres communes | Net × 1,94 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ᵉ | — | 694 | 677 260 | 546 264 | 755 949 | 621 074 |
| 6ᵉ | 24 | 672 | 655 790 | 528 668 | 731 985 | 601 107 |
| 5ᵉ | 27/36/45 | 638 | 622 610 | 501 476 | 694 950 | 570 249 |
| 4ᵉ | 27/36/45 | 600 | 585 526 | 471 083 | 653 558 | 535 762 |
| 3ᵉ | 27/36/45 | 570 | 556 250 | 447 090 | 620 880 | 508 535 |
| 2ᵉ | 27/36/45 | 538 | 525 022 | 421 876 | 586 023 | 479 492 |
| 1ᵉʳ | 27/36/45 | 506 | 493 794 | 396 783 | 551 167 | 450 451 |
| Échelon |
Ancienneté en mois | Indice majoré |
Brut × 1,73 Grand Nouméa | Net × 1,73 |
Brut × 1,94 Autres communes | Net × 1,94 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14ᵉ | — | 646 | 630 417 | 507 873 | 703 664 | 577 510 |
| 13ᵉ | 24 | 627 | 611 875 | 492 678 | 682 968 | 560 266 |
| 12ᵉ | 36/48/60 | 589 | 574 792 | 462 286 | 641 576 | 525 779 |
| 11ᵉ | 27/36/45 | 559 | 545 516 | 438 344 | 608 899 | 498 552 |
| 10ᵉ | 27/36/45 | 535 | 522 094 | 419 523 | 582 756 | 476 770 |
| 9ᵉ | 18/24/30 | 518 | 505 505 | 406 194 | 564 239 | 461 342 |
| 8ᵉ | 18/24/30 | 501 | 488 914 | 392 862 | 545 721 | 445 959 |
| 7ᵉ | 18/24/30 | 486 | 474 277 | 381 101 | 529 382 | 432 608 |
| 6ᵉ | 18/24/30 | 466 | 454 759 | 365 416 | 507 597 | 414 803 |
| 5ᵉ | 18/24/30 | 450 | 439 145 | 352 870 | 490 168 | 400 561 |
| 4ᵉ | 18/24/30 | 437 | 426 458 | 342 675 | 476 008 | 388 990 |
| 3ᵉ | 18/24/30 | 416 | 405 965 | 326 208 | 453 134 | 370 298 |
| 2ᵉ | 18/24/30 | 399 | 389 376 | 312 879 | 434 616 | 355 165 |
| 1ᵉʳ | 18/24/30 | 382 | 372 785 | 299 547 | 416 098 | 340 032 |
| Stagiaire | 12 | 368 | 359 123 | 288 569 | 400 848 | 327 570 |
Un grade de carrière et un emploi fonctionnel de spécialiste, sur le modèle exact de celui des médecins.
| Échelon |
Ancienneté en mois | Indice majoré |
Brut × 1,73 Grand Nouméa | Net × 1,73 |
Brut × 1,94 Autres communes | Net × 1,94 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14ᵉ | — | 1270 | 1 239 365 | 1 006 930 | 1 383 365 | 1 143 831 |
| 13ᵉ | 24 | 1217 | 1 187 643 | 964 543 | 1 325 633 | 1 095 730 |
| 12ᵉ | 18/24/30 | 1164 | 1 135 921 | 922 154 | 1 267 903 | 1 047 630 |
| 11ᵉ | 18/24/30 | 1115 | 1 088 103 | 882 966 | 1 214 528 | 1 003 158 |
| 10ᵉ | 18/24/30 | 1058 | 1 032 479 | 837 379 | 1 152 441 | 951 427 |
| 9ᵉ | 18/24/30 | 1004 | 979 780 | 794 190 | 1 093 620 | 902 417 |
| 8ᵉ | 18/24/30 | 963 | 939 770 | 761 401 | 1 048 960 | 865 207 |
| 7ᵉ | 18/24/30 | 916 | 893 903 | 723 811 | 997 765 | 822 552 |
| 6ᵉ | 18/24/30 | 881 | 859 748 | 695 821 | 959 641 | 790 788 |
| 5ᵉ | 18/24/30 | 788 | 768 991 | 621 441 | 858 340 | 706 385 |
| 4ᵉ | 18/24/30 | 736 | 718 246 | 579 853 | 801 698 | 659 190 |
| 3ᵉ | 18/24/30 | 685 | 668 477 | 539 065 | 746 146 | 612 906 |
| 2ᵉ | 18/24/30 | 637 | 621 634 | 500 676 | 693 861 | 569 342 |
| 1ᵉʳ | 18/24/30 | 585 | 570 889 | 459 088 | 637 219 | 522 148 |
| Stagiaire | 12 | 534 | 521 119 | 418 739 | 581 667 | 475 864 |
| Échelon |
Ancienneté en mois | Indice majoré |
Brut × 1,73 Grand Nouméa | Net × 1,73 |
Brut × 1,94 Autres communes | Net × 1,94 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14ᵉ | — | 1115 | 1 088 103 | 882 966 | 1 214 528 | 1 003 158 |
| 13ᵉ | 24 | 1058 | 1 032 479 | 837 379 | 1 152 441 | 951 427 |
| 12ᵉ | 27/36/45 | 1004 | 979 780 | 794 190 | 1 093 620 | 902 417 |
| 11ᵉ | 18/24/30 | 963 | 939 770 | 761 401 | 1 048 960 | 865 207 |
| 10ᵉ | 18/24/30 | 916 | 893 903 | 723 811 | 997 765 | 822 552 |
| 9ᵉ | 18/24/30 | 881 | 859 748 | 695 821 | 959 641 | 790 788 |
| 8ᵉ | 18/24/30 | 821 | 801 195 | 647 833 | 894 286 | 736 335 |
| 7ᵉ | 18/24/30 | 774 | 755 329 | 610 244 | 843 090 | 693 678 |
| 6ᵉ | 18/24/30 | 728 | 710 438 | 573 454 | 792 984 | 651 930 |
| 5ᵉ | 18/24/30 | 685 | 668 477 | 539 065 | 746 146 | 612 906 |
| 4ᵉ | 18/24/30 | 640 | 624 562 | 503 075 | 697 128 | 572 064 |
| 3ᵉ | 18/24/30 | 596 | 581 623 | 467 885 | 649 202 | 532 132 |
| 2ᵉ | 18/24/30 | 553 | 539 661 | 433 639 | 602 362 | 493 106 |
| 1ᵉʳ | 18/24/30 | 508 | 495 746 | 398 352 | 553 346 | 452 267 |
| Stagiaire | 12 | 464 | 452 807 | 363 848 | 505 418 | 413 023 |
Un grade de carrière et un emploi fonctionnel de pharmacien inspecteur.
| Échelon |
Ancienneté en mois | Indice majoré |
Brut × 1,73 Grand Nouméa | Net × 1,73 |
Brut × 1,94 Autres communes | Net × 1,94 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14ᵉ | — | 1164 | 1 135 921 | 922 154 | 1 267 903 | 1 047 630 |
| 13ᵉ | 24 | 1115 | 1 088 103 | 882 966 | 1 214 528 | 1 003 158 |
| 12ᵉ | 27/36/45 | 1058 | 1 032 479 | 837 379 | 1 152 441 | 951 427 |
| 11ᵉ | 18/24/30 | 1004 | 979 780 | 794 190 | 1 093 620 | 902 417 |
| 10ᵉ | 18/24/30 | 963 | 939 770 | 761 401 | 1 048 960 | 865 207 |
| 9ᵉ | 18/24/30 | 916 | 893 903 | 723 811 | 997 765 | 822 552 |
| 8ᵉ | 18/24/30 | 881 | 859 748 | 695 821 | 959 641 | 790 788 |
| 7ᵉ | 18/24/30 | 818 | 798 268 | 645 435 | 891 018 | 733 612 |
| 6ᵉ | 18/24/30 | 775 | 756 305 | 611 044 | 844 180 | 694 587 |
| 5ᵉ | 18/24/30 | 733 | 715 318 | 577 453 | 798 430 | 656 468 |
| 4ᵉ | 18/24/30 | 691 | 674 331 | 543 863 | 752 680 | 618 350 |
| 3ᵉ | 18/24/30 | 649 | 633 345 | 510 274 | 706 932 | 580 233 |
| 2ᵉ | 18/24/30 | 608 | 593 334 | 477 483 | 662 272 | 543 023 |
| 1ᵉʳ | 18/24/30 | 573 | 559 178 | 449 492 | 624 148 | 511 259 |
| Stagiaire | 12 | 525 | 512 336 | 411 682 | 571 863 | 467 694 |
| Échelon |
Ancienneté en mois | Indice majoré |
Brut × 1,73 Grand Nouméa | Net × 1,73 |
Brut × 1,94 Autres communes | Net × 1,94 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14ᵉ | — | 1004 | 979 780 | 794 190 | 1 093 620 | 902 417 |
| 13ᵉ | 24 | 963 | 939 770 | 761 401 | 1 048 960 | 865 207 |
| 12ᵉ | 27/36/45 | 916 | 893 903 | 723 811 | 997 765 | 822 552 |
| 11ᵉ | 18/24/30 | 881 | 859 748 | 695 821 | 959 641 | 790 788 |
| 10ᵉ | 36/48/60 | 821 | 801 195 | 647 833 | 894 286 | 736 335 |
| 9ᵉ | 18/24/30 | 783 | 764 111 | 617 441 | 852 894 | 701 846 |
| 8ᵉ | 18/24/30 | 747 | 728 980 | 588 650 | 813 680 | 669 174 |
| 7ᵉ | 18/24/30 | 711 | 693 849 | 559 859 | 774 467 | 636 503 |
| 6ᵉ | 18/24/30 | 674 | 657 741 | 530 267 | 734 164 | 602 922 |
| 5ᵉ | 18/24/30 | 637 | 621 634 | 500 676 | 693 861 | 569 342 |
| 4ᵉ | 18/24/30 | 601 | 586 503 | 471 885 | 654 648 | 536 670 |
| 3ᵉ | 18/24/30 | 564 | 550 395 | 442 292 | 614 345 | 503 090 |
| 2ᵉ | 18/24/30 | 528 | 515 264 | 414 035 | 575 132 | 470 418 |
| 1ᵉʳ | 18/24/30 | 498 | 485 987 | 390 509 | 542 453 | 443 288 |
| Stagiaire | 12 | 456 | 445 000 | 357 574 | 496 704 | 405 902 |
Le seul cadre de cette page à être organisé en classes plutôt qu’en un grade unique : une classe normale, et une classe exceptionnelle au-dessus.
| Échelon |
Ancienneté en mois | Indice majoré |
Brut × 1,73 Grand Nouméa | Net × 1,73 |
Brut × 1,94 Autres communes | Net × 1,94 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ᵉ | — | 811 | 791 436 | 639 835 | 883 393 | 727 259 |
| 2ᵉ | 24 | 783 | 764 111 | 617 441 | 852 894 | 701 846 |
| 1ᵉʳ | 48 | 728 | 710 438 | 573 454 | 792 984 | 651 930 |
| Échelon |
Ancienneté en mois | Indice majoré |
Brut × 1,73 Grand Nouméa | Net × 1,73 |
Brut × 1,94 Autres communes | Net × 1,94 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13ᵉ | — | 730 | 712 391 | 575 055 | 795 162 | 653 745 |
| 12ᵉ | 24 | 700 | 683 115 | 551 062 | 762 484 | 626 517 |
| 11ᵉ | 24 | 672 | 655 790 | 528 668 | 731 985 | 601 107 |
| 10ᵉ | 24 | 644 | 628 465 | 506 274 | 701 486 | 575 695 |
| 9ᵉ | 24 | 617 | 602 117 | 484 681 | 672 075 | 551 190 |
| 8ᵉ | 24 | 589 | 574 792 | 462 286 | 641 576 | 525 779 |
